东风15吨压缩式垃圾车15897652032张经理
炎帝牌SZD5250ZYSD5型压缩式垃圾车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 290 |
产品名称 | SZD5250ZYSD5型压缩式垃圾车 | 产品号 | ZMLMK5B501A |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 10000,10065 | 外形尺寸(mm) | 10000×2550×3450 |
整备质量(Kg) | 14805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2820,1500/2800 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 随底盘选装驾驶室.选装不同箱体结构,选装不同后部翻转机构.选用4350+1350(mm)轴距底盘.侧防护采用Q235材质焊接连接,后防护由车体替代,后部离地高度550mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9400,10260,10610,8850,11580×2500,2550×3070,3600,3690,3770 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 18/14,18/12 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 6700 7530 | 180 198 257 |
联系电话:15897652032张经理